日本japanese猛男gay网站_中国xxxxxxxxxxx_黄页av_久久粉嫩_欧美一极XXXXX_国产精品888

您的位置: 首頁>產(chǎn)品中心>精密光學(xué)>光學(xué)透鏡
  • 雙凹透鏡
  • 雙凹透鏡
雙凹透鏡 雙凹透鏡兩邊有兩個(gè)凹面,這種透鏡有負(fù)的焦距,被用來偏離匯聚的光線

型號(hào) Φ(mm) f (mm) R1 (mm) tc(mm) te(mm) fb(mm) 有效孔徑 面形 設(shè)計(jì)波長 設(shè)計(jì)指數(shù) 倒角
CH9031A00001 12.7 -25.0 26.25 2.0 3.6 -25.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00002 12.7 -30.0 31.44 2.0 3.3 -30.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00003 12.7 -40.0 41.8 2.0 3.0 -40.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00004 12.7 -50.0 52.17 2.0 2.8 -50.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00005 25.0 -25.0 26.25 2.0 8.6 -25.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00006 25.4 -35.0 36.62 2.0 6.5 -35.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00007 25.4 -50.0 52.17 2.0 5.1 -50.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00008 25.4 -75.0 78.09 2.0 4.1 -75.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
CH9031A00009 25.4 -100.0 104 2.0 3.6 -100.7 >85%  λ/4@632.8nm  546.1nm 1.5183+/-0.0005 0.2mm to 0.5mm x 45°
可定制 可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制
可定制

上一條 雙凸透鏡 下一條 平凹透鏡
返回列表
主站蜘蛛池模板: 海宁市| 和静县| 营山县| 枣阳市| 镶黄旗| 开封县| 辛集市| 库尔勒市| 成安县| 安溪县| 苗栗县| 安岳县| 云和县| 明光市| 长治市| 枣强县| 武胜县| 来凤县| 芦溪县| 甘洛县| 宜黄县| 右玉县| 利津县| 仪陇县| 青川县| 郎溪县| 高台县| 奉新县| 金寨县| 行唐县| 绥德县| 明光市| 万全县| 万载县| 思南县| 启东市| 承德县| 蓬安县| 衡阳市| 甘洛县| 河间市|