日本japanese猛男gay网站_中国xxxxxxxxxxx_黄页av_久久粉嫩_欧美一极XXXXX_国产精品888

您的位置: 首頁>產品中心>精密光學>紅外精密
  • 圖片描述
  • 圖片描述
紅外鏡片 使用多種材料制成的紅外鏡片、紅外球面鏡片、紅外非球面鏡片、可見光球罩、紅外球罩

紅外鏡片



加工材料 料號 外形結構 規格尺寸 曲率半徑 邊緣厚度變化 透過率 面型
CH9005A00000 紅外圓片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
CH9005B00000 紅外方片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
CH9006A00000 紅外圓片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
CH9006B00000 紅外方片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
硒化鋅 CH9007A00000 紅外圓片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
硒化鋅 CH9007B00000 紅外方片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
硫化鋅 CH9008A00000 紅外圓片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
硫化鋅 CH9008B00000 紅外方片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
硫系玻璃 CH9009A00000 紅外圓片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1
硫系玻璃 CH9009B00000 紅外方片 依客戶需求定制 △Sag<0.005 ≤0.03mm 雙面增透≥97% N<2 △2<1


紅外球面鏡片


加工材料 料號 外形結構 規格尺寸 球面拋光尺寸 中心厚度公差 面型精度 表面粗糙度 厚度公差 凹面矢高
CH9010A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
CH9010B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硒化鋅 CH9011A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硒化鋅 CH9011B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫化鋅 CH9012A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫化鋅 CH9012B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9013A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ10 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9013B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm ≤0.02mm  PV λ20 Ra≤0.04um ±0.02mm ±0.02mm



紅外非球面鏡片


加工材料 料號 外形結構 規格尺寸 球面拋光尺寸 面型精度 厚度公差 凹面矢高
CH9015A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
CH9015B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm
硒化鋅 CH9016A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
硒化鋅 CH9016B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm
硫化鋅 CH9017A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
硫化鋅 CH9017B00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9018A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ10 ±0.02mm ±0.02mm
硫系玻璃 CH9018A00000 紅外球面鏡片 12∽450mm 12∽450mm  PV λ20 ±0.02mm ±0.02mm

上一條 晶體 下一條 激光透鏡
返回列表
主站蜘蛛池模板: 岳普湖县| 左权县| 东阿县| 桃园县| 饶平县| 博罗县| 名山县| 锦屏县| 澄城县| 涿鹿县| 红桥区| 蒙自县| 澳门| 罗城| 贵溪市| 凤庆县| 团风县| 易门县| 洛阳市| 大田县| 盘锦市| 班戈县| 黎川县| 满城县| 通山县| 新化县| 博乐市| 武邑县| 东乌珠穆沁旗| 西和县| 嘉兴市| 舒城县| 宁安市| 靖边县| 绥江县| 顺昌县| 阿克苏市| 兴隆县| 嘉鱼县| 遵义市| 襄城县|